أهم أخبار الأنشطة الطلابية بالجامعات
بوابتك الإلكترونية الموحدة نحو أنشطة طلاب جامعات مصر
بوابتك الإلكترونية الموحدة نحو أنشطة طلاب جامعات مصر
مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية
م | الجامعات | عدد الأنشطة |
---|---|---|
1 | حلوان | 12382 |
2 | الاسكندرية | 12035 |
3 | المنصورة | 9723 |
4 | بنها | 5870 |
5 | عين شمس | 5582 |
6 | طنطا | 4521 |
7 | أسيوط | 4331 |
8 | المنيا | 4280 |
9 | جنوب الوادى | 3032 |
10 | كفر الشيخ | 2153 |
11 | الفيوم | 1982 |
12 | المنوفية | 1780 |
13 | مدينة السادات | 1742 |
14 | دمنهور | 1417 |
15 | القاهرة | 1240 |
16 | قناة السويس | 1045 |
17 | الزقازيق | 839 |
18 | الأزهر | 792 |
19 | السويس | 742 |
20 | الوادى الجديد | 733 |
21 | دمياط | 628 |
22 | سوهاج | 600 |
23 | بورسعيد | 574 |
24 | العريش | 408 |
25 | الأقصر | 365 |
26 | بنى سويف | 300 |
27 | أسوان | 268 |
28 | مطروح | 233 |
29 | الغردقة | 67 |
الإجمالي | 79664 |
اكتشف مجموعة من الفيديوهات الشيقة التي تبرز النشاط الطلابي في الجامعات المصرية!
انغمس في تجارب ملهمة واستعد للمشاركة في الحيوية والإبداع في كل نشاط، انضم إلى رحلة التطوير
والتفوق الشخصي والأكاديمي، وكن جزء من الحياة الطلابية الملهمة!
زيارات اليوم
إجمالى الزيارات