أهم أخبار الأنشطة الطلابية بالجامعات
بوابتك الإلكترونية الموحدة نحو أنشطة طلاب جامعات مصر
بوابتك الإلكترونية الموحدة نحو أنشطة طلاب جامعات مصر
أخبار الأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية
مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية
م | الجامعات | عدد الأنشطة |
---|---|---|
1 | الاسكندرية | 12031 |
2 | حلوان | 11566 |
3 | المنصورة | 8724 |
4 | بنها | 5775 |
5 | عين شمس | 5002 |
6 | طنطا | 4305 |
7 | أسيوط | 3958 |
8 | المنيا | 3652 |
9 | جنوب الوادى | 2839 |
10 | كفر الشيخ | 2093 |
11 | الفيوم | 1720 |
12 | مدينة السادات | 1645 |
13 | المنوفية | 1087 |
14 | دمنهور | 1005 |
15 | قناة السويس | 935 |
16 | الزقازيق | 831 |
17 | الأزهر | 792 |
18 | الوادى الجديد | 709 |
19 | دمياط | 702 |
20 | السويس | 606 |
21 | سوهاج | 574 |
22 | بورسعيد | 531 |
23 | العريش | 411 |
24 | الأقصر | 371 |
25 | بنى سويف | 293 |
26 | مطروح | 227 |
27 | أسوان | 172 |
28 | القاهرة | 116 |
29 | الغردقة | 2 |
الإجمالي | 72674 |
اكتشف مجموعة من الفيديوهات الشيقة التي تبرز النشاط الطلابي في الجامعات المصرية!
انغمس في تجارب ملهمة واستعد للمشاركة في الحيوية والإبداع في كل نشاط، انضم إلى رحلة التطوير
والتفوق الشخصي والأكاديمي، وكن جزء من الحياة الطلابية الملهمة!